| PNJ泥漿泵性能表: | ||||||||||
| 型 號 | 流量Q | 揚程H | 轉速 | 允許汽蝕余量m | 泵效率% | 功率kw | 泵重量 | 口徑mm | ||
| m3/h | m | r/min | 軸功率 | 配帶功率 | kg | 吸入 | 排出 | |||
| 25PNJ | 12 | 14 | 1450 | 3 | 53 | 25 | ||||
| 25PNJF | 15 | 13 | ||||||||
| 18 | 11.5 | |||||||||
| 2PNJB | 27 | 22 | 1470 | 11 | 75 | 50 | ||||
| 40 | 21 | |||||||||
| 50 | 19 | |||||||||
| 2PNJFB | 27 | 40 | 1470 | 18.5 | 75 | 50 | ||||
| 40 | 38 | |||||||||
| 50 | 36 | |||||||||
| 4PNJA | 80 | 30.5 | 1470 | 30 | 125 | 100 | ||||
| 110 | 28.5 | |||||||||
| 136 | 28 | |||||||||
| 4PNJFA | 95 | 43 | 1470 | 55 | 125 | 100 | ||||
| 130 | 41 | |||||||||
| 160 | 40 | |||||||||
| 6PNJB | 250 | 38 | 980 | 75 | 200 | 150 | ||||
| 6PNJFB | 300 | 37 | ||||||||
| 400 | 33 | |||||||||

